Zurück
Vor
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: 5256078
- Versandgewicht: 0,38 kg
Original Ford Innenraumfilter / Aktivkohlefilter 5256078 Galaxy Mondeo V MK5... mehr
Produktinformationen "Original Ford Innenraumfilter 5256078 Aktivkohlefilter Galaxy Mondeo V MK5 S-Max"
Original Ford Innenraumfilter / Aktivkohlefilter 5256078
- Galaxy
- Mondeo V MK5
- S-Max
- Ford USA Edge
Original-Ersatzteil-Nummern:
Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
Ford | 5256078 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeughersteller | Modell | Motortyp | Leistung | Baujahr | HSN/TSN |
Ford | EDGE | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 08.2018 - heute | 1028 AAP |
Ford | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 190 PS | 08.2018 - heute | 1028 AAN |
Ford | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 238 PS | 08.2018 - heute | 1028 AAO |
Ford | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 180 PS | 08.2015 - 07.2018 | 1028 AAE |
Ford | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 210 PS | 08.2015 - 07.2018 | 1028 AAF |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 101 PS | 01.2018 - heute | 8566 BOZ 8566 BOX |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 01.2018 - heute | 8566 BPO 8566 BPN |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 85 PS | 05.2018 - heute | 8566 BON 8566 BOP |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 125 PS | 06.2020 - heute | 8566 BUB |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 155 PS | 06.2020 - heute | 8566 BUD |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 01.2018 - heute | 8566 BPT 8566 BPU |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 95 PS | 01.2018 - heute | 8566 BPQ 8566 BPR |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 09.2018 - heute | 8566 BQL 8566 BQM |
Ford | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 09.2018 - heute | 8566 BQF 8566 BQG |
Ford | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 01.2018 - heute | 8566 BQP |
Ford | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 190 PS | 04.2019 - heute | 8566 BRA |
Ford | FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 280 PS | 04.2019 - heute | 8566 BQZ |
Ford | FOCUS IV Stufenheck (HM) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 11.2018 - heute | 8566 BPT |
Ford | FOCUS IV Stufenheck (HM) | 1.5 Ti-VCT | 122 PS | 11.2018 - heute | 8566 BQI 8566 BQJ |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 09.2018 - heute | 8566 BPB |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 09.2018 - heute | 8566 BPP |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 85 PS | 09.2018 - heute | 8566 BOR |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 125 PS | 07.2020 - heute | 8566 BUC |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 155 PS | 07.2020 - heute | 8566 BUE |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 09.2018 - heute | 8566 BPV |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 150 PS | 09.2018 - heute | 8566 BQH |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 182 PS | 09.2018 - heute | 8566 BQH |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 95 PS | 09.2018 - heute | 8566 BPS |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 09.2018 - heute | 8566 BQQ |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 190 PS | 04.2019 - heute | 8566 BRC |
Ford | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 280 PS | 04.2019 - heute | 8566 BRB |
Ford | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 160 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKJ |
Ford | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 165 PS | 07.2018 - heute | 8566 BRD |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 120 PS | 07.2018 - heute | 8566 BKL |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 07.2018 - heute | 8566 BKM |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 190 PS | 07.2018 - heute | 8566 BQR |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 PS | 07.2018 - heute | 8566 BLN |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 PS | 07.2018 - heute | 8566 BQS |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 PS | 07.2018 - heute | 8566 BQT |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 01.2015 - heute | 8566 BKK |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 120 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKL |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 150 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKM |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 180 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKN |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS | 05.2015 - 06.2018 | 8566 BLN |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS | 05.2015 - 06.2018 | 8566 BLO |
Ford | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKO |
Ford | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 120 PS | 07.2019 - heute | 8566 BTJ |
Ford | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBoost | 120 PS | 07.2019 - heute | 8566 BTF |
Ford | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 PS | 07.2019 - heute | 8566 BTH |
Ford | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 150 PS | 07.2019 - heute | 8566 BTG |
Ford | KUGA III (DFK) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 PS | 07.2019 - heute | 8566 BTM |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 02.2015 - heute | 8566 BIR |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 EcoBoost | 160 PS | 09.2014 - heute | 8566 BIU |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 EcoBoost | 165 PS | 05.2018 - heute | 8566 BQA |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 TDCi | 120 PS | 03.2015 - heute | 8566 BMA |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.6 TDCi | 115 PS | 09.2014 - heute | 8566 AXJ |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 120 PS | 01.2019 - heute | 8566 BRF |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 190 PS | 01.2019 - heute | 8566 BRI |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 PS | 01.2019 - heute | 8566 BRL |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 09.2014 - heute | 8566 ATF |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 09.2014 - heute | 8566 BIX |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJA |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi | 180 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJD |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS | 02.2015 - heute | 8566 BLR |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS | 02.2015 - heute | 8566 BLU |
Ford | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLX |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 02.2015 - heute | 8566 BIQ |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 EcoBoost | 160 PS | 09.2014 - heute | 8566 BIT |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 TDCi | 120 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLZ |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 05.2015 - heute | 8566 ATE |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 05.2015 - heute | 8566 BIW |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 140 PS | 10.2014 - heute | 8566 BRN 8566 BKG |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BIZ 8566 BLQ |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi | 180 PS | 05.2015 - heute | 8566 BJC |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BLQ |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS | 05.2015 - heute | 8566 BLT |
Ford | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 PS | 05.2015 - heute | 8566 BLW |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 02.2015 - heute | 8566 BIS |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 160 PS | 09.2014 - heute | 8566 BIV |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 165 PS | 05.2018 - heute | 8566 BQB |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 120 PS | 03.2015 - heute | 8566 BMB |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 115 PS | 09.2014 - heute | 8566 AXK |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 120 PS | 01.2019 - heute | 8566 BRG |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 190 PS | 01.2019 - heute | 8566 BRJ |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 PS | 01.2019 - heute | 8566 BRM |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 203 PS | 09.2014 - heute | 8566 ATG |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 09.2014 - heute | 8566 BIY |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid | 140 PS | 02.2019 - heute | 8566 BRO |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJB |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 180 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJE |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS | 02.2015 - heute | 8566 BLS |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS | 02.2015 - heute | 8566 BLV |
Ford | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLY |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 160 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKJ |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 165 PS | 07.2018 - heute | 8566 BRD |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 120 PS | 07.2018 - heute | 8566 BKL |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 07.2018 - heute | 8566 BKM |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 190 PS | 07.2018 - heute | 8566 BQR |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 PS | 07.2018 - heute | 8566 BLN |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 PS | 07.2018 - heute | 8566 BQS |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 240 PS | 07.2018 - heute | 8566 BQT |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 240 PS | 01.2015 - heute | 8566 BKK |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 120 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKL |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 150 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKM |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 180 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKN |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BLN |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BLO |
Ford | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 PS | 01.2015 - 06.2018 | 8566 BKO |
Hersteller: | Ford |
Weiterführende Links zu "Original Ford Innenraumfilter 5256078 Aktivkohlefilter Galaxy Mondeo V MK5 S-Max"
Zuletzt angesehen