Zurück
Vor
13,77 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage für (Innland), 3-5 Tage (Ausland)
- Artikel-Nr.: 1888639
- Versandgewicht: 0,52 kg
Original Ford Luftfilter 1888639 / 1848220 Focus C-Max C-Max I II... mehr
Produktinformationen "Original Ford Luftfilter 1888639 Focus C-Max C-Max I II Focus II III Kuga I II"
Original Ford Luftfilter 1888639 / 1848220
- Focus C-Max
- C-Max I II
- Focus II III
- Kuga I II
- Ford Tourneo / Transit Connect
Original-Ersatzteil-Nummern:
Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
Ford | 1848220 |
Ford | 1888639 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeughersteller | Modell | Motortyp | Leistung | Baujahr | HSN/TSN |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 | 100 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAL |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 | 116 PS | 04.2007 - 09.2010 | 8566 AAM |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 101 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AKH |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 109 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAJ |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 90 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAK |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 | 122 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAP |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 | 125 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAO |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 125 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 ATL |
Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 115 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAN |
Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 | 145 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAG |
Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 145 PS | 04.2009 - 09.2010 | 8566 AQU |
Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 145 PS | 06.2008 - 09.2010 | 8566 APT |
Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 110 PS | 02.2008 - 09.2010 | 8566 AOI |
Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 136 PS | 02.2007 - 09.2010 | 8566 AAH |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 10.2012 - heute | 8566 BEQ |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 10.2012 - heute | 8566 BEP |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 03.2015 - heute | 8566 BKW |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 03.2015 - heute | 8566 BKY |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 120 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLE |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 95 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLG |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS | 03.2015 - heute | 8566 BKV |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUO |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 182 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUP |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 120 PS | 02.2011 - heute | 8566 AXQ |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 120 PS | 02.2011 - heute | 8566 BEZ 8566 BFT |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 115 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUH |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 95 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUI |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 105 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUF |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 120 PS | 02.2012 - heute | 8566 BGM |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 125 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUG |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 85 PS | 12.2010 - heute | 8566 BCI |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 115 PS | 02.2011 - heute | 8566 AUU 8566 AUT |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 136 PS | 02.2011 - heute | 8566 AUS |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 140 PS | 04.2010 - heute | 8566 AUM 8566 AUR |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 150 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLA |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 163 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUQ |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 170 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLC |
Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 100 PS | 10.2003 - 03.2007 | 8566 542 8566 AAL |
Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 109 PS | 10.2003 - 03.2007 | 8566 AAJ 8566 532 |
Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 115 PS | 08.2004 - 03.2007 | 8566 AAM 8566 571 |
Ford | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 100 PS | 10.2006 - 09.2010 | 8566 AEX |
Ford | FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 145 PS | 10.2006 - 09.2010 | 8566 AEY |
Ford | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 136 PS | 10.2006 - 09.2010 | 8566 AEZ |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 80 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABC 8566 583 |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 100 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABN 8566 572 |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 115 PS | 10.2009 - 07.2011 | 8566 ATM |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 100 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 AKF |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 109 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 573 8566 ABI |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 90 PS | 01.2005 - 09.2012 | 8566 600 8566 ABK |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 115 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 574 8566 ABP |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 125 PS | 03.2006 - 09.2012 | 8566 ABT 8566 617 |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 125 PS | 01.2006 - 09.2012 | 8566 ABT 8566 AQP |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 115 PS | 01.2005 - 09.2012 | 8566 ABW 8566 598 |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 145 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABA 8566 576 |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 145 PS | 04.2009 - 07.2011 | 8566 AQV |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 145 PS | 06.2008 - 07.2011 | 8566 APR |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 110 PS | 02.2008 - 07.2011 | 8566 AOF |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 133 PS | 07.2004 - 01.2008 | 8566 ABG 8566 594 |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 136 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 575 8566 ABE |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 305 PS | 01.2009 - 07.2011 | 8566 AQJ 8566 AQB |
Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 350 PS | 05.2010 - 07.2011 | 8566 AUA |
Ford | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 02.2012 - heute | 8566 BEV |
Ford | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 02.2012 - heute | 8566 BES |
Ford | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 140 PS | 10.2017 - heute | 8566 BPK |
Ford | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJO |
Ford | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJR |
Ford | FOCUS III | 1.5 TDCi | 120 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJU |
Ford | FOCUS III | 1.5 TDCi | 95 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJX |
Ford | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS | 09.2014 - heute | 8566 BKP |
Ford | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWD |
Ford | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 182 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWE |
Ford | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 120 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWC |
Ford | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 150 PS | 07.2013 - heute | 8566 BGS |
Ford | FOCUS III | 1.6 LPG | 120 PS | 02.2012 - heute | 8566 BEX 8566 BFU |
Ford | FOCUS III | 1.6 TDCi | 115 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWG |
Ford | FOCUS III | 1.6 TDCi | 95 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWF |
Ford | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 105 PS | 05.2012 - heute | 8566 BFE |
Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 105 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWA |
Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 120 PS | 02.2012 - heute | 8566 BGO |
Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 125 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWB |
Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 85 PS | 08.2011 - heute | 8566 BCB |
Ford | FOCUS III | 2.0 ST | 250 PS | 07.2012 - heute | 8566 BFG |
Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 115 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWH |
Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 136 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWI |
Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 140 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWJ |
Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 150 PS | 11.2014 - heute | 8566 BKB |
Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWK |
Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 185 PS | 11.2014 - heute | 8566 BKE |
Ford | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 170 PS | 08.2011 - heute | 8566 AXN |
Ford | FOCUS III | 2.3 RS AWD | 350 PS | 07.2015 - heute | 8566 BLP 8566 BMS |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 02.2012 - heute | 8566 BEU |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 02.2012 - heute | 8566 BER |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 140 PS | 10.2017 - heute | 8566 BPJ |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 11.2014 - heute | 8566 BJN |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 11.2014 - heute | 8566 BJQ |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 120 PS | 11.2014 - heute | 8566 BJT |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 95 PS | 11.2014 - heute | 8566 BJW |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVS |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | 182 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVT |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | 120 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVR |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | 150 PS | 07.2013 - heute | 8566 BGU |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | 105 PS | 05.2012 - heute | 8566 BFD |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | 115 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVV |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | 95 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVU |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 105 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVP |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 85 PS | 08.2011 - heute | 8566 BCD |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 | 150 PS | 10.2013 - heute | |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 GDi | 170 PS | 08.2011 - heute | 8566 AXM |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 115 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVW |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 136 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVX |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 140 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVY |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 150 PS | 11.2014 - heute | 8566 BKA |
Ford | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 163 PS | 07.2010 - heute | 8566 AVZ |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 02.2012 - heute | 8566 BEW |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 02.2012 - heute | 8566 BET |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 140 PS | 10.2017 - heute | 8566 BPL |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJP |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJS |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 120 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJV |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 95 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJY |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS | 09.2014 - heute | 8566 BKQ |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWO |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 182 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWP |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 120 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWN |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 150 PS | 07.2013 - heute | 8566 BGT |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 120 PS | 02.2012 - heute | 8566 BFV 8566 BEY |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 115 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWR |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 95 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWQ |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 105 PS | 05.2012 - heute | 8566 BFF |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 105 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWL |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 120 PS | 02.2012 - heute | 8566 BGP |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 125 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWM |
Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 85 PS | 08.2011 - heute | 8566 BCC |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 250 PS | 07.2012 - heute | 8566 BFH |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 115 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWS |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 136 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWT |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 140 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWU |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 150 PS | 11.2014 - heute | 8566 BKC |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 163 PS | 07.2010 - heute | 8566 AWV |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 185 PS | 11.2014 - heute | 8566 BKF |
Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 170 PS | 07.2010 - heute | 8566 AXO |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 80 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 603 8566 AAR |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 100 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 607 8566 AAW |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 100 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 AKE |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 109 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 AAU 8566 605 |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 90 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 AAV 8566 606 |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 115 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 608 8566 AAX |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 125 PS | 03.2006 - 09.2012 | 8566 621 8566 AAZ |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 125 PS | 06.2006 - 07.2011 | 8566 AAZ |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 115 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 AAY 8566 609 |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 145 PS | 04.2005 - 07.2011 | 8566 AAQ 8566 602 |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 110 PS | 02.2008 - 07.2011 | 8566 AOH |
Ford | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 136 PS | 04.2005 - 09.2012 | 8566 604 8566 AAS |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 80 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 584 8566 ABD |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 100 PS | 07.2004 - 07.2011 | 8566 588 8566 ABO |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 115 PS | 10.2009 - 09.2012 | 8566 ATN |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 100 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 AKG |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 109 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABJ 8566 587 |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 90 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABL 8566 601 |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 115 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 589 8566 ABQ |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 125 PS | 03.2006 - 09.2012 | 8566 618 8566 ABU |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 125 PS | 01.2006 - 09.2012 | 8566 AQQ 8566 ABU |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 115 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 599 8566 ABX |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 145 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABB 8566 585 |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 145 PS | 06.2008 - 07.2011 | 8566 APS |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 110 PS | 02.2008 - 07.2011 | 8566 AOG |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 133 PS | 07.2004 - 01.2008 | 8566 596 8566 ABH |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 136 PS | 07.2004 - 09.2012 | 8566 ABF 8566 586 |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 10.2012 - heute | 8566 BEO |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 125 PS | 10.2012 - heute | 8566 BEN |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 03.2015 - heute | 8566 BKX |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 182 PS | 03.2015 - heute | 8566 BKZ |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 120 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLF |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 95 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLH |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUJ 8566 AUO |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 182 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUK 8566 AUP |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 115 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUH 8566 AUD |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 95 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUE 8566 AUI |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 105 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUF 8566 AUB |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 125 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUG 8566 AUC |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 115 PS | 02.2011 - heute | 8566 AUU |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 136 PS | 02.2011 - heute | 8566 AUN 8566 AUS |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 140 PS | 02.2011 - heute | 8566 AUM 8566 AUR |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 150 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLB |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 163 PS | 12.2010 - heute | 8566 AUQ 8566 AUL |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 170 PS | 03.2015 - heute | 8566 BLD |
Ford | KUGA I | 2.0 TDCi | 136 PS | 03.2008 - 11.2012 | 8566 AAH |
Ford | KUGA I | 2.0 TDCi | 140 PS | 03.2010 - 11.2012 | 8566 ATR |
Ford | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 136 PS | 03.2008 - 11.2012 | 8566 AOM |
Ford | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 140 PS | 03.2010 - 11.2012 | 8566 ATQ |
Ford | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 163 PS | 03.2010 - 11.2012 | 8566 ATO |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 120 PS | 01.2016 - heute | 8566 BMQ |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BRU 8566 BJH |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 PS | 08.2018 - heute | 8566 BQE |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJI 8566 BMO |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 120 PS | 07.2016 - heute | 8566 BOB |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 03.2013 - heute | 8566 BFX |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 PS | 03.2013 - heute | 8566 BFY |
Ford | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 PS | 03.2013 - heute | 8566 BFZ |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 PS | 03.2019 - heute | 8566 BRR |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 PS | 08.2017 - heute | 8566 BPI |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 115 PS | 03.2013 - heute | 8566 BGR |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 120 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJM |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 136 PS | 03.2013 - heute | 8566 AAH |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 140 PS | 03.2013 - heute | 8566 ATR |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJJ |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 136 PS | 03.2013 - heute | 8566 AOM |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 140 PS | 03.2013 - heute | 8566 ATQ |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJK |
Ford | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS | 09.2014 - heute | 8566 BJL |
Ford | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 150 PS | 07.2019 - heute | 8566 BTG |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.0 EcoBoost | 100 PS | 11.2013 - heute | 8566 BME 8566 BHF |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 101 PS | 05.2015 - heute | 8566 BMJ 8566 BLJ |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 120 PS | 05.2015 - heute | 8566 BLK 8566 BMK |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 75 PS | 05.2015 - heute | 8566 BML 8566 BMI 8566 BLI |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.6 EcoBoost | 150 PS | 11.2013 - heute | 8566 BMD 8566 BHE |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.6 TDCi | 115 PS | 09.2013 - heute | 8566 BHG 8566 BMF |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.6 TDCi | 75 PS | 09.2013 - heute | 8566 BMH 8566 BHI |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.6 TDCi | 95 PS | 09.2013 - heute | 8566 BHC 8566 BHH 8566 BMG |
Ford | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 101 PS | 05.2015 - heute | 8566 BMJ 8566 BLJ |
Ford | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 120 PS | 05.2015 - heute | 8566 BLK 8566 BMK |
Ford | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 75 PS | 08.2015 - heute | 8566 BML 8566 BLI |
Ford | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 115 PS | 02.2013 - heute | 8566 BHB |
Ford | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 75 PS | 02.2013 - heute | 8566 BHD |
Ford | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 95 PS | 02.2013 - heute | 8566 BHC 8566 BHH |
