Zurück
Vor
17,77 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage für (Innland), 3-5 Tage (Ausland)
- Artikel-Nr.: 1839688
- Versandgewicht: 0,19 kg
Original Ford Innenraumfilter / Pollenfilter Aktivkohlefilter 1839688 Tourneo... mehr
Produktinformationen "Original Ford Innenraumfilter 1839688 Pollenfilter Aktivkohlefilter"
Original Ford Innenraumfilter / Pollenfilter Aktivkohlefilter 1839688
- Tourneo Custom / Transit Custom ab 12.2012
Original-Ersatzteil-Nummern:
Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
Ford | 1839688 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeughersteller | Modell | Motortyp | Leistung | Baujahr | HSN/TSN |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 12.2015 - heute | 8566 BRW 8566 BMW |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 12.2015 - heute | 8566 BMX |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 12.2015 - heute | 8566 BMY |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRS |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRY |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRV |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 100 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BFQ |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 125 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BFR |
Ford | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 155 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BFS |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 12.2015 - heute | 8566 BRW 8566 BMW |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 12.2015 - heute | 8566 BMX |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 12.2015 - heute | 8566 BMY |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRS |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 105 PS | 05.2019 - heute | 8566 BUQ 8566 BRX |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRY |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRZ |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BRV |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 100 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BFQ |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 125 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BFR |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 155 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BFS |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 1.0 EcoBoost PHEV | 125 PS | 04.2020 - heute | 8566 BTU |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 12.2015 - heute | 8566 BSF 8566 BMT |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 12.2015 - heute | 8566 BMU |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 12.2015 - heute | 8566 BMV |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSD |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSG |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSH |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSE |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 100 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BGC |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 125 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BGB |
Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 155 PS | 04.2012 - 12.2015 | 8566 BGA |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 03.2016 - heute | 8566 BSL 8566 BNP |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNQ 8566 BSI |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 03.2016 - heute | 8566 BSJ 8566 BNR |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSM |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSN |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHJ |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHK |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 12.2014 - 03.2016 | 8566 BHL |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BJG |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Allrad | 155 PS | 08.2015 - 03.2016 | 8566 BJF |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 08.2013 - heute | 8566 BHK 8566 BHM |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 08.2013 - heute | 8566 BHK 8566 BHM |
Ford | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 08.2013 - heute | 8566 BHL 8566 BHN |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 03.2016 - heute | 8566 BSX 8566 BNK 8566 BSB 8566 BNF 8566 BNP |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNQ 8566 BSW 8566 BNL 8566 BSY 8566 BNG |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNI 8566 BNR 8566 BNN |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSC 8566 BSA |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 PS | 01.2017 - heute | 8566 BNM 8566 BNH |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 PS | 01.2017 - heute | 8566 BNJ 8566 BNO |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSU 8566 BUK |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSV 8566 BUL |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSU |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSV |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 105 PS | 03.2016 - heute | 8566 BSX 8566 BNK 8566 BSB 8566 BNF 8566 BNP |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNQ 8566 BSW 8566 BNL 8566 BSY 8566 BNG |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNI 8566 BNR 8566 BNN |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHS 8566 BHX |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHQ 8566 BHV |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHO 8566 BHT |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHW 8566 BHR |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS | 08.2015 - 03.2016 | 8566 BHP 8566 BHU |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHS 8566 BHX |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHQ 8566 BHV |
Ford | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BHO 8566 BHT |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNA 8566 BSS |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNB 8566 BST |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 03.2016 - heute | 8566 BND |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSZ 8566 BSR |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 PS | 01.2017 - heute | 8566 BNC |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 PS | 01.2017 - heute | 8566 BNE |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 05.2019 - heute | 8566 BTK 8566 BTA |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 05.2019 - heute | 8566 BTL 8566 BTB |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 105 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNA 8566 BSS 8566 BNS |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS | 03.2016 - heute | 8566 BUI 8566 BNB 8566 BNT 8566 BST |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS | 03.2016 - heute | 8566 BNU |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 185 PS | 05.2019 - heute | 8566 BSZ 8566 BSR |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 100 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BIH |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BIF |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 155 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BID |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BIG |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BIE |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 100 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BIH 8566 BIC |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 125 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BIF 8566 BIB |
Ford | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 155 PS | 08.2013 - 03.2016 | 8566 BID 8566 BIA |
Hersteller: | Ford |
Weiterführende Links zu "Original Ford Innenraumfilter 1839688 Pollenfilter Aktivkohlefilter"
Zuletzt angesehen